Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2023 Aktif 18 18
2 Genap 2023 Aktif 19 37
3 Ganjil 2024 Aktif 24 61
4 Genap 2024 Aktif 24 61

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2023 MJB21103 PENGANTAR BISNIS 3
2 Ganjil 2023 MJE21101 PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO 3
3 Ganjil 2023 NUA21001 AGAMA 3
4 Ganjil 2023 FDA21102 PENGANTAR AKUNTANSI 3
5 Ganjil 2023 MJM21104 MATEMATIKA EKONOMI 3
6 Ganjil 2023 MJE21102 PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO 3
7 Genap 2023 NUI21002 BAHASA INDONESIA 2
8 Genap 2023 MJS21206 EKONOMI SYARIAH 2
9 Genap 2023 FDS21204 STATISTIK 3
10 Genap 2023 MJA21205 PENGANTAR AKUNTANSI II 3
11 Genap 2023 FDM21301 PENGANTAR MANAJEMEN 3
12 Genap 2023 NUP21003 PANCASILA 2
13 Genap 2023 NUK21008 LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS 2
14 Genap 2023 NUJ21007 ASWAJA 2
15 Ganjil 2024 MJK21307 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
16 Ganjil 2024 MJO21310 MANAJEMEN OPERASI 3
17 Ganjil 2024 MJP21312 MANAJEMEN PEMASARAN 3
18 Ganjil 2024 MJM21311 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
19 Ganjil 2024 NUU21006 KEWIRAUSAHAAN 3
20 Ganjil 2024 MJT2139 TEORI ORGANISASI 3
21 Ganjil 2024 MJU21523 MANAJEMEN USAHA KECIL DAN MENENGAH* 3
22 Ganjil 2024 MJB21308 AKUNTANSI BIAYA 3
23 Genap 2024 MJA21417 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN ANGGARAN 3
24 Genap 2024 MJH21416 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS 2
25 Genap 2024 MJK21414 KEPEMIMPINAN 3
26 Genap 2024 MJK21415 KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN I 3
27 Genap 2024 NUD21009 MANAJEMEN DATA 2
28 Genap 2024 MJK21413 MANAJEMEN KEUANGAN II 3
29 Genap 2024 MJP21418 MANAJEMEN PROYEK 3
30 Genap 2024 MJS21419 MANAJEMEN STRATEGI 3
31 Genap 2024 NUW21004 KEWARGANEGARAAN 2

Proses sinkronisasi data